Всього:
Всього:

Центральна виборча комісія України оголосила розмір грошової застави для кандидатів на місцевих виборах.

Розмір застави залежить кількості виборців.

Для партійних списків кандидатів у депутати міських рад та кандидатів у мери обласних центрів застава становитиме:

  1. Київ – 469 066 грн;
  2. Харків – 229 117 грн;
  3. Дніпро – 164 064 грн;
  4. Одеса – 153 372 грн;
  5. Львів – 131 290 грн;
  6. Запоріжжя – 125 900 грн;
  7. Миколаїв – 77 839 грн;
  8. Вінниця – 65 444 грн;
  9. Херсон – 56 843 грн;
  10. Полтава – 53 087 грн;
  11. Суми – 51 218 грн;
  12. Хмельницький – 49 816 грн;
  13. Чернігів – 47 415 грн;
  14. Черкасы – 47214 грн;
  15. Івано-Франківськ – 44 729 грн;
  16. Житомир – 44 602 грн;
  17. Чернівці – 41 204 грн;
  18. Рівне – 40 226 грн;
  19. Кропивницький – 40 096 грн;
  20. Тернопіль – 39 745 грн;
  21. Луцьк – 38 175 грн;
  22. Ужгород – 19 985 грн.

Найменшу заставу за партійний список на виборах депутатів обласних рад потрібно буде внести у Чернівецькій області – 151 617 грн, наймаксимальніший – у Дніпропетровській області, 542 762 грн.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

X