Всего:
Всего:

Центральная избирательная комиссия Украины объявила о размере денежного залога для кандидатов на местных выборах.

Размер залога зависит от количества избирателей.

Для партийных списков кандидатов в депутаты городских советов и кандидатов в мэры областных центров залог составит:

  1. Киев – 469 066 грн;
  2. Харьков – 229 117 грн;
  3. Днепр – 164 064 грн;
  4. Одесса – 153 372 грн;
  5. Львов – 131 290 грн;
  6. Запорожье – 125 900 грн;
  7. Николаев – 77 839 грн;
  8. Винница – 65 444 грн;
  9. Херсон – 56 843 грн;
  10. Полтава – 53 087 грн;
  11. Сумы – 51 218 грн;
  12. Хмельницкий – 49 816 грн;
  13. Чернигов – 47 415 грн;
  14. Черкассы – 47214 грн;
  15. Ивано-Франковск – 44 729 грн;
  16. Житомир – 44 602 грн;
  17. Черновцы – 41 204 грн;
  18. Ровно – 40 226 грн;
  19. Кропивницкий – 40 096 грн;
  20. Тернополь – 39 745 грн;
  21. Луцк – 38 175 грн;
  22. Ужгород – 19 985 грн.

Самый минимальный залог за партийный список на выборах депутатов областных рад нужно будет внести в Черновицкой области – 151 617 грн, самый максимальный – в Днепропетровской области, 542 762 грн.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

X